Die Einsatzstichwörter haben sich mit dem Jahreswechsel zu 2015 verändert.
| B-WaldEinsatz-Nr. | Einsatzstichwort | Datum | Fahrzeuge |
| 1 | H-Hilfeleistung [Tragehilfe] | 06.Januar 2015 | ELW; TLF |
| 2 | H-klein [Sturmschaden] | 09.Januar 2015 | TLF; LF |
| 3 | H-klein [Sturmschaden] | 09.Januar 2015 | TLF; LF |
| 4 | H-Gefahrstoff klein | 06.Februar 2015 | ELW;TLF; LF |
| 5 | H-Öl Land [Ölspur] | 09.Februar 2015 | ELW; TLF |
| 6 | H-Öl Land [Ölspur] | 25.Februar 2015 | ELW; TLF |
| 7 | B-Fläche [Ödland] | 08.März 2015 | ELW; TLF; LF |
| 8 | H-klein [Baum auf Straße] | 30.März 2015 | ELW; TLF |
| 9 | H-klein [Baum auf Straße] | 31.März 2015 | ELW; TLF |
| 10 | B-Gebäude groß | 02.April 2015 | ELW;TLF;LF |
| 11 | B-Fläche [Ödland] | 21.April 2015 | TLF; LF |
| 12 | H-VU ohne Pers. | 23.April 2015 | ELW; TLF |
| 13 | H-Türöffnung | 20.Mai 2015 | ELW; TLF |
| 14 | B-Wald | 05.Juni 2015 | ELW; TLF; LF |
| 15 | B-Wald | 06.Juni 2015 | TLF |
| 16 | H-Öl Land [Ölspur] | 06.Juni 2015 | ELW; TLF |
| 17 | B-Wald | 06.Juni 2015 | ELW |
| 18 | B-Wald | 07.Juni 2015 | ELW; TLF |
| 19 | B-Wald | 07.Juni 2015 | ELW; TLF |
| 20 | B-Fläche [Ödland] | 10.Juni 2015 | ELW; TLF |
| 21 | B-Wald | 14.Juni 2015 | TLF |
| 22 | B-BMA | 19.Juni 2015 | TLF |
| 23 | H-Hilfeleistung [Tragehilfe] | 22.Juni 2015 | TLF |
| 24 | B-Wald | 03.Juli 2015 | TLF; LF |
| 25 | H-Hilfeleistung [Tragehilfe] | 06.Juli 2015 | ELW |
| 26 | B-Wald | 25.Juli 2015 | ELW; TLF; LF |
| 27 | B-Fläche [Kornfeld] | 26.Juli 2015 | TLF; LF |
| 28 | B-Wald | 01.August 2015 | ELW; TLF; LF |
| 29 | B-Wald | 02. August 2015 | ELW;TLF;LF |
| 30 | B-Wald | 02.August 2015 | ELW; TLF; LF |
| 31 | B-Gebäude groß | 02.August 2015 | ELW; TLF; LF |
| 32 | B-LKW [Mähdrescher] | 04.August 2015 | ELW |
| 33 | H-Hilfeleistung [Tragehilfe] | 17.August 2015 | TLF |
| 34 | H-Hilfeleistung [Tragehilfe] | 19.August 2015 | TLF |
| 35 | B-Wald | 22.August 2015 | ELW |
| 36 |
H-VU Klemm, Umänderung in: H-klein [Strommast auf Straße] |
24.August 2015 | ELW;TLF; LF |
| 37 | B-klein [Holzstapel] | 05.September 2015 | ELW;TLF;LF |
| 38 | H-Gefahrstoff groß (GSE-TF*) | 18.September 2015 | LF |
| 39 | B-BMA | 20.September 2015 | ELW |
| 40 | B-Gebäude groß | 02.Oktober 2015 | TLF; LF |
| 41 | B-Gebäude groß | 05.Oktober 2015 | ELW; TLF: LF |
| 42 | H-Person auf Schiene | 24.Dezember 2015 | ELW; TLF; LF |
| 43 | H-VU mit Pers. | 28.Dezember 2015 | ELW; TLF; LF |
| 44 | H-Hilfeleistung [Tragehilfe] | 30.Dezember 2015 | TLF |
* GSE-TF = Gefahrenstoffeinheit Teltow-Fläming