Einsatznr. | Einsatzstichwort | Datum | Fahrzeuge |
1 | H-VU Klemm | 21.Januar 2016 | ELW; TLF |
2 | B-Gebäude groß | 19.März 2016 | ELW; TLF; LF |
3 | B-Gebäude groß | 07.April 2016 | ELW; TLF |
4 | H-Gefahrstoff groß [GSE TF Mitte*] | 26.April 2016 | LF |
5 | H-Natur | 05.Mai 2016 | TLF |
6 | B-klein | 11.Mai 2016 | ELW; TLF; LF |
7 | B-Wald groß | 22.Mai 2016 | ELW; TLF; LF |
8 | H-Natur | 24.Mai 2016 | ELW; TLF |
9 | H-Natur | 27.Mai 2016 | ELW; TLF |
10 | H-Kommunal | 28.Mai 2016 | ELW; TLF |
11 | H-Natur | 31.Mai 2016 | ELW; TLF |
12 | H-Öl Land | 01.Juni 2016 | ELW; TLF |
13 | B-Wald | 23.Juni 2016 | ELW; TLF |
14 | B-klein | 23.Juni 2016 | TLF |
15 | B-Wald | 23.Juni 2016 | ELW; TLF |
16 | B-LKW | 27.Juni 2016 | ELW; TLF; LF |
17 | B-klein | 28.Juni 2016 | ELW; TLF |
18 | H-VU ohne P | 01.Juli 2016 | ELW; TLF |
19 | B-Fläche | 11.Juli 2016 | ELW; TLF |
20 | B-LKW | 22.Juli 2016 | TLF |
21 | H-VU Klemm | 23.Juli 2016 | ELW |
22 | B-Fläche | 25.Juli 2016 | TLF |
23 | H-Natur | 28.August 2016 | TLF; LF |
24 | H-Natur | 28.August 2016 | ELW; TLF; LF |
25 | H-Natur | 28.August 2016 | ELW; TLF; LF |
26 | H-Natur | 02.September 2016 | ELW; TLF; LF |
27 | B-Gebäude groß | 06.September 2016 | TLF; LF |
28 | H-Öl Land | 06.Oktober 2016 | TLF; LF |
29 | B-LKW | 26.Oktober 2016 | TLF |
30 | H-VU mit P. | 21.November 2016 |
ELW |
31 | B-PKW | 22.November 2016 |
ELW |
32 | H-VU ohne P | 15.Dezember 2016 |
TLF; LF |
*GSE TF Mitte = Gefahrenstoffeinheit Teltow-Fläming Mitte