| Einsatz- | Einsatzstichwort | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge |
| Nr. | ||||
| 1 | B:BMA | 20. Jan 23 | Luckenwalde Saarstraße | Einsatzabbruch vor Ausrücken |
| (ausgelöste Brandmeldeanlage) | ||||
| 2 | H:VU-mit-P. | 14. Feb 23 | Woltersdorf Berliner Chaussee | HLF 20 |
| (PKW in Leitplanke) | ||||
| 3 | H:klein | 14. Feb 23 | Woltersdorf Nuthe Urstromtal | HLF 20 |
| (kommt Wasser durch Decke) | ||||
| 4 | H:Öl-Land | 21. Feb 23 | Woltersdorf Nuthe Urstromtal | HLF 20 |
| (Ölspur auf Straße) | ||||
| 5 | H:klein | 26. Feb 23 | Woltersdorf - Luckenwalde | HLF 20 |
| (Baum auf Straße) | ||||
| 6 | H:VU-mit-P. | 05. Mrz 23 | Dümde - Schönefeld | HLF 20 |
| (PKW überschlagen/ 3 Verletze) | ||||
| 7 | B:Gebäude-klein | 07. Mrz 23 | Luckenwalde | HLF 20 |
| (Gartenlaube in Vollbrand nach Verpuffung) | ||||
| 8 | B:Gebäude-groß | 12. Mrz 23 | Berkenbrück | HLF 20 // TLF 16/25 |
| (Garage im Entstehungsbrand, steht am Wohnhaus) | ||||
| 9 | H:VU-mit-P | 13. Apr 23 | OV Liebätz | HLF 20 |
| PKW gegen Baum, 1 verletzte Person | ||||
| 10 | B:Gebäude-klein | 19. Apr 23 | Luckenwalde | HLF 20 |
| (brennt Trafostation) | ||||
| 11 | H:Öl-Land | 19. Apr 23 | Woltersdorf - B101 | HLF 20 // GW-L |
| (Ölspur auf Straße) | ||||
| 12 | H:VU–mit–P | 28. Aprill 2023 | Märtensmühle | HLF 20 |
| PKW gegen Baum, auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| 13 | H:Hilfeleistung | 14. Mai 23 | Woltersdorf | HLF 20 |
| (Tragehilfe für Rettungsdienst & Unterstützung Reanimation) | ||||
| 14 | H:Öl-Land | 14. Mai 23 | Woltersdorf | HLF 20 // GW-L |
| (auslaufende Betriebsstoffe) | ||||
| 15 | B:Wald | 18. Mai 23 | Dobbrikow | TLF 16/25 |
| (unklare Rauchentwiklung) | ||||
| 16 | H:Türnotöffnung | 22. Mai 23 | Woltersdorf | HLF 20 |
| (Person vermutlich hilflos in Wohnung) | ||||
| 17 | B:Wald | 22. Mai 23 | Jänickendorf | TLF 16/25 |
| (Waldbrand nahe Draisinenbahnstrecke) | ||||
| 18 | B:Wald | 03. Jun 23 | Kolzenburg | TLF 16/25 |
| (mehrere Brandstellen im Wald) | ||||
| 19 | H:Kommunal | 16. Jun 23 | Feuerwache Woltersdorf | - |
| (Wachbesetzung a. G. Ausfall Regionalleitstelle mit Ausfall der Alarmierungsmöglichkeit) | ||||
| 20 | H:Natur | 23. Jun 23 | Woltersdorf OV B101 | HLF 20 |
| (Baum auf Straße) | ||||
| 21 | H:klein | 27. Jun 23 | Wolterdorf - B101 | HLF 20 |
| (Baum auf Straße) | ||||
| 22 | H:Öl-Land | 28. Jun 23 | Woltersdorf | HLF 20 // GW-L |
| (Ölspur auf Straße) | ||||
| 23 | B:Wald | 05. Jul 23 | Gottow | TLF 16/25 // GW-L |
| (Flammen im Wald) | ||||
| 24 | H:VU-klemm | 08. Jul 23 | Woltersdorf | HLF 20 |
| (PKW gg. Baum, 1 Person eingeklemmt) | ||||
| 25 | H:VU-mit-P. | 13. Jul 23 | Ahrensdorf | HLF 20 |
| (VU / Motorrad gg. Futter-Trecker) | ||||
| 26 | B:Gebäude-groß | 16. Jul 23 | Frankenförde | HLF 20 // TLF 16/25 // GW-L |
| (Gebäudebrand // Personen im Haus) | ||||
| 27 | B:Wald | 17. Jul 23 | Horstwalde | TLF 16/25 |
| (Waldbodenbrand /Waldbrandschwerpunkt) | ||||
| 28 | H:klein | 23. Jul 23 | Woltersdorf | HLF 20 |
| (Baum droht zu fallen) | ||||
| 29 | H:VU mit P | 02. Aug 23 | Dobbrikow | HLF 20 |
| (unklarer Motorradsturz / VD Polytrauma) | ||||
| 30 | B:BMA | 03. Aug 23 | Luckenwalde | HLF 20 |
| (Brandmeldeanlage ausgelöst) | ||||
| 31 | H:Hilfeleistung | 20. Aug 23 | Lynow | HLF 20 |
| (Tragehilfe für Rettungsdienst) | ||||
| 32 | B:Gebäude-groß | 09. Sep 23 | Lynow | HLF 20 // GW-L |
| (2 Wohnwagen brennen, greift auf Gebäude über) | ||||
| 33 | B:Gebäude-groß | 11. Sep 23 | Schönefeld | HLF 20 // TLF 16/25 |
| (brennt Wohnwagen nahe Wohngebäude) | ||||
| 34 | H:Türnotöffnung | 22. Sep 23 | Woltersdorf | HLF 20 |
| (Person vermutlich in Wohnung, POL vor Ort) | ||||
| 35 | B:BMA | 27. Sep 23 | Luckenwalde | HLF 20 |
| (Brandmeldeanlage ausgelöst) | ||||
| 36 | H:VU-mit-P. | 28. Sep 23 | OV 73 Dobbrikow - Rieben | HLF 20 |
| (PKW vs. Traktor) | ||||
| 37 | B:Gebäude-groß (Heimrauchmelder + Rauchentwicklung, Person im Gebäude) | 29. Sep 23 | Woltersdorf | HLF 20 |
| 38 | H:Öl-Land (auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall) | 29. Sep 23 | OV B101 AS Woltersdorf | HLF 20 |
| 39 | H:Öl-Land (VU, PKW vs. Verkehrsinsel, keine Verletzten) | 29. Sep 23 | - | HLF 20 |
| 40 | B:Gebäude-groß (brennt Scheune, Nachforderung Atemschutzgeräteträger) | 01. Okt 23 | Luckenwalde | TLF 16/25 // HLF 20 |
| 41 | H:Hilfeleistung | 02. Okt 23 | Woltersodrf | HLF 20 |
| (Tragehilfe für Rettungsdienst) | ||||
| 42 | H:VU-mit-P. | 02. Okt 23 | OV B101 AS Woltersdorf | HLF 20 // TLF 16/25 |
| (PKW überschlagen im Graben) | ||||
| 43 | H:Hilfeleistung | 08. Okt 23 | Woltersdorf | HLF 20 |
| (Tragehilfe für Rettungsdienst) | ||||
| 44 | H:klein | 12. Okt 23 | - | HLF |
| (Baum auf Straße) | ||||
| 45 | H:Öl-Land | 17. Okt 23 | - | GW-L |
| (Nachforderung GW-L zur Ölspur) | ||||
| 46 | H:Öl-Land | 03. Nov 23 | Woltdersdorf | HLF 20 // GW-L |
| (Ölspur auf Straße) |